Sativa Bio kalafior "Tabiro KS"
Przyjemność na surowo lub po ugotowaniu
15,99 zł
(włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Bio
Nr art.: SAT-ko14, Zawartość: 1 opakowanie, EAN: 7640126485522
Opis
Brak opisu.
Okres siewu: | marzec, kwiecień, maj, czerwiec |
---|---|
Odległość sadzenia: | ok. 60 x 40+ cm |
Zbiór: | lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Marki: | Sativa |
---|---|
Miejsce siewu: | uprawa gruntowa |
Głębokość sadzenia: | 1 cm |
Oznakowania: | Bio |
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sativa Bio kalafior "Tabiro KS"
5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja