Kiepenkerl Marchew "Pariser Markt 4"
Najwcześniejsza odmiana
4,17 zł 5,99 zł -30%
(włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Daucus carota ssp. sativus
- Marchew okrągła do płaskiej
- Kolor czerwonawy do żółto-pomarańczowego
Nr art.: KK-000465, Zawartość: 1 opakowanie, EAN: 4000159154650
Opis
Brak opisu.
Okres siewu: | luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec |
---|---|
Odległość sadzenia: | ok. 30 x 40+ cm |
Okres kiełkowania: | 1 do 2 tygodni |
Zbiór: | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Highlights: | ⚡Mega-Deals |
---|---|
Marki: | Kiepenkerl |
Miejsce siewu: | wczesna uprawa i szklarnia |
Zawartość wystarcza na ok.: | 1-10 metrów bieżących |
Dostępne jako: | porcja nasion |
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Kiepenkerl Marchew "Pariser Markt 4"
2 recenzje klienta w innym języku
4,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 2 | (100%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja