Kiepenkerl Lucerna, 400 g
Medicago sativ
36,93 zł 41,99 zł -12%
(92,33 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Rozluźnia glebę
- Wspomaga gromadzenie azotu
- Roślina pastewna bogata w białko
Nr art.: KK-1081000, Zawartość: 400 g, EAN: 4099682810003
Kupowane często z Kiepenkerl Orlik "Biedermeier"


Opis
Brak opisu.
Okres siewu: | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień |
---|---|
Okres kiełkowania: | 7 do 14 dni |
Okres kwitnienia: | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Kolor kwiatów: | fioletowe odcienie |
Marki: | Kiepenkerl |
---|---|
Miejsce siewu: | uprawa gruntowa |
Zawartość wystarcza na ok.: | 100 m² |
Dostępne jako: | porcja nasion |
Nazwa botaniczna: | Medicago sativa |
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Kiepenkerl Lucerna
1 recenzja klienta w innym języku
4,3 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 1 | (25%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
4 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja